
www.galimusic.es
![]() |
|||||||
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| PETROF | V | Renner-Petrof | negro pulido | 158 | 153 | € 16.450 | Consultar |
| PETROF | IV | Renner-Petrof | nogal, caoba o negro pulido | 172 | 153 | € 17.350 | Consultar |
| PETROF | IV Demichippendale | Renner-Petrof | nogal o caoba pulido | 172 | 153 | Consultar | Consultar |
| PETROF | IV Klasik | Renner-Petrof | crema | 172 | 153 | € 20.475 | Consultar |
| PETROF | IV Chippendale | Renner-Petrof | nogal o caoba pulido | 172 | 151 | Consultar | Consultar |
| PETROF | III | Renner-Petrof | nogal, caoba o negro pulido | 193 | 153 | € 19.875 | Consultar |
| PETROF | III MAESTRO Renner | Renner | negro pulido | 193 | 153 | Consultar | Consultar |
| PETROF | 210 Passat | Renner | negro pulido | 210 | 157 | € 27.500 | Consultar |
| PETROF | II | Renner | negro pulido | 236 | 157 | € 31.650 | Consultar |
| PETROF | I | Renner | negro pulido | 283 | 158 | Consultar | Consultar |
| PETROF | I Mistral | Renner | negro pulido | 283 | 158 | € 72.500 | Consultar |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| WEINBACH | 170/3 | Renner-Petrof | negro pulido | 172 | 153 | € 15.002 | Consultar |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| KAWAI | GM-10K | Kawai | negro pulido | 150 | € 10.500 | Consultar | |
| KAWAI | GE-20 | Kawai | negro pulido | 154 | € 12.200 | Consultar | |
| KAWAI | GE-30 | Kawai | negro pulido | 164 | € 13,600 | Consultar | |
| KAWAI | RX-2 | Kawai | negro pulido | 178 | € 17,400 | Consultar | |
| KAWAI | RX-2 | Kawai | blanco | 178 | € 20.000 | Consultar | |
| KAWAI | RX-3C | Kawai | negro pulido | 186 | € 18,700 | Consultar | |
| KAWAI | RX-3 | Kawai | negro pulido | 186 | € 20,700 | Consultar | |
| KAWAI | RX-5 | Kawai | negro pulido | 197 | € 23,500 | Consultar | |
| KAWAI | RX-6 | Kawai | negro pulido | 212 | € 26.000 | Consultar | |
| KAWAI | RX-7 | Kawai | negro pulido | 227 | € 30,500 | Consultar | |
| KAWAI | EX | Kawai | negro pulido | 276 | € 98,000 | Consultar | |
| KAWAI | SK-EX | Kawai | negro pulido | 276 | € 110.000 | Consultar | |
| KAWAI | RX-2 ATII Anytime | Kawai | negro pulido | 178 | € 21.200 | Consultar | |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| ROSLER | 172/3 | Renner-Petrof | negro pulido | 172 | 153 | € 14,649 | Consultar |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| YOUNG CHANG | TG-150 | Young Chang | negro pulido | 150 | 148 | € 8.784 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-157 | Young Chang | negro pulido | 157 | 148 | € 10.816 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-175 | Young Chang | negro pulido | 175 | 148 | € 11.542 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-185 | Young Chang | negro pulido | 185 | 148 | € 12.268 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-208 | Young Chang | negro pulido | 208 | 155 | € 20.907 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-213 | Young Chang | negro pulido | 213 | 155 | € 21.033 | Consultar |
| YOUNG CHANG | G-275 | Young Chang | negro pulido | 275 | 155 | € 49.968 | Consultar |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| GROTRIAN-STEINWEG | Chambre | Renner | negro seda | 165 | 150 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Chambre | Renner | negro pulido | 165 | 150 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Cabinet | Renner | negro seda | 192 | 152 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Cabinet | Renner | negro pulido | 192 | 152 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Concert | Renner | negro seda | 225 | 153 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Concert | Renner | negro pulido | 225 | 153 | Consultar | Consultar |
| GROTRIAN-STEINWEG | Concert Royal | Renner | negro pulido | 272 | 156 | Consultar | Consultar |
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| BOSENDORFER | 170 | Renner | negro pulido | 170 | 146 | Consultar | Consultar |
| BOSENDORFER | 200 | Renner | negro pulido | 200 | 146 | Consultar | Consultar |
| BOSENDORFER | 214 | Renner | negro pulido | 214 | 146 | Consultar | Consultar |
| BOSENDORFER | 225 | Renner | negro pulido | 225 | 156 | Consultar | Consultar |
| BOSENDORFER | 275 | Renner | negro pulido | 275 | 156 | Consultar | Consultar |
| BOSENDORFER | 290 Imperial | Renner | negro pulido | 290 | 168 | Consultar | Consultar |
![]() |
|||||||
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| SCHULZE-POLLMANN | 160 GK | Detoa | negro pulido | 160 | 149 | Consultar | Consultar |
| SCHULZE-POLLMANN | 197 G2 | Renner | negro pulido | 197 | 149 | Consultar | Consultar |
|
Cuerda |
|
Viento Madera |
|
Viento Metal |
| Percusión |
| Organos Litúrgicos |
|
|||||||
| Modelo | Mecánica | Acabado | Largo | Ancho | P.V.P. Recom. IVA Incluido | Precio Galimusic | |
| PIANODISC | PD42 | Propia | nogal, blanco o negro pulido | 142 | 149 | Consultar | Consultar |
| PIANODISC | PD62 | Propia | nogal, blanco o negro pulido | 162 | 149 | Consultar | Consultar |
| PIANODISC | PD87 | Propia | nogal, blanco o negro pulido | 175 | 150 | Consultar | Consultar |